-
Datos tecnicos
-
Especificaciones
MINI EXCAVADORA | Modelo: LM35 |
Peso Operativo: | 3.5tn |
Motor: | Kubota V1505 (Japonés) |
29hp | |
Motor de Giro: | EATON (USA) |
Brazo: | Reforzado con línea hidráulica |
Bomba Hidráulica: | Nachi (Japón) |
Cabina: | Ergonómica (abierta) |
LION MACHINERY | (Logo) |
DISEÑADA EN USA | (Show flag Logo) |
Cabina ROPS/FOPS |
PARÁMETROS | |||
CAPACIDAD DEL CUCHARÓN | M3 | 0,12 | |
VELOCIDAD DE GIRO | RMP | 1-11 | |
PENDIENTE | ° | 30 | |
FUERZA MÁXIMA DE EXCAVACIÓN DEL CUCHARÓN | KN | 30 | |
FUERZA MÁXIMA DE EXCAVACIÓN DEL BRAZO | KN | 18 | |
MODELO DE MOTOR | KUBOTA D1703 | ||
POTENCIA/VELOCIDAD DE REVOLUCIÓN | KW/RMP | 18,2/2200 | |
MODELO DE NEUMÁTICOS | |||
PRESIÓN DEL SISTEMA | MPA | 22,5 | |
RANGO DE TRABAJO | |||
ALTURA MÁXIMA DE EXCAVACIÓN | MM | 4800 | |
ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA | MM | 3406 | |
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE EXCAVACIÓN | MM | 3208 | |
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE EXCAVACIÓN VERTICAL | MM | 2957 | |
RADIO MÁXIMO DE EXCAVACIÓN | MM | 5480 | |
DISTANCIA MÁXIMA DE ELEVACIÓN DE LA HOJA DZER | MM | 365 | |
DISTANCIA MÁXIMA DE CORTE DE LA HOJA DZER | MM | 385 | |
DIMENSIONES | |||
LONGITUD TOTAL | MM | 4915 | |
ANCHO TOTAL | MM | 1720 | |
ALTURA TOTAL | MM | 2525 | |
ALTURA DE LA CABINA | MM | 2290 | |
DISTANCIA ENTRE EJES | MM | 1670 | |
DISTANCIA ENTRE RUEDAS (VÍAS) | MM | 1420 | |
DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO | MM | 295 | |
RADIO DE GIRO | MM | 870 | |
Productos relacionados
Mini Excavadora LM25
A short description of the service and how the visitor will benefit from it.
Service 2
A short description of the service and how the visitor will benefit from it.
Service 3
A short description of the service and how the visitor will benefit from it.
Service 4
A short description of the service and how the visitor will benefit from it.