Excavadora LM230
A short description introducing visitors to your business and the services you offer
-
Datos tecnicos
-
Especificaciones
Excavadora LM230 PC-9 | |
Peso Operativo | 22.300kg |
Capacidad del Cuchacón (m3) | 1.2 |
Motor | Cummins QSB6.7 |
Potencia (HP) | 176 hp |
Motor de Traslación | Doosan TM40VC |
Bomba Hidráulica | Kawasaki K3V112 |
Motor de Giro | Doosan M2X130CHB |
Válvula Principal | Parker AV280 |
PARÁMETROS DE RENDIMIENTO | |||||||||||
PESO | 22.3T | ||||||||||
CAPACIDAD DEL CUCHARÓN | 3 1.2 M |
||||||||||
POTENCIA NOMINAL DEL MOTOR | 128 KW - 135 KW | ||||||||||
VELOCIDAD DE GIRO | -1 10.7 MIN |
||||||||||
VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO (ALTA/BAJA) | 5.9-3.2 KM/H | ||||||||||
PRESIÓN ESPECÍFICA DEL SUELO | 43.5KPA | ||||||||||
PENDIENTE (%) | 70 | ||||||||||
FUERZA DE EXCAVACIÓN | STANDARD 146.4KN | ||||||||||
LONGITUD DE LA PLUMA | 5700MM | ||||||||||
LONGITUD DEL BRAZO | 2900MM | ||||||||||
RANGO DE TRABAJO | |||||||||||
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE EXCAVACIÓN | 6592MM | ||||||||||
ALTURA MÁXIMA DE EXCAVACIÓN | 9616MM | ||||||||||
ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA | 6830MM | ||||||||||
RADIO MÁXIMO DE EXCAVACIÓN | 9873MM | ||||||||||
RADIO MÁXIMO DE GIRO | 3560MM | ||||||||||
DIMENSIONES | |||||||||||
A | LONGITUD DE TRANSPORTE | 9600MM | |||||||||
B | ALTURA DEL BRAZO DE TRANSPORTE | 3005MM | |||||||||
C | DISTANCIA ENTRE EJES | 3700MM | |||||||||
D | RADIO DE GIRO DE LA PLATAFORMA | 2794MM | |||||||||
E | CONTRAPESO DISTANCIA AL SUELO | 1096MM | |||||||||
F | ANCHO DE VÍA | 2400MM | |||||||||
G | ANCHO TOTAL DEL TREN DE RODAJE | 2980MM | |||||||||
H | ANCHO DE LA ESTRUCTURA SUPERIOR | 2750MM | |||||||||
I | ANCHO DE LA ZAPATA DE LA ORUGA | 600MM | |||||||||
J | DISTANCIA AL SUELO | 475MM | |||||||||
K | LONGITUD DE DESPLAZAMIENTO | 4440MM | |||||||||
L | ALTURA DE LA CABINA | 845MM | |||||||||
Productos relacionados
Service 1
A short description of the service and how the visitor will benefit from it.
Service 2
A short description of the service and how the visitor will benefit from it.
Service 3
A short description of the service and how the visitor will benefit from it.
Service 4
A short description of the service and how the visitor will benefit from it.